Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Coordinators Register
No. |
Surname | Given Name | Chinese Name | Registration No. |
Effective Date (Start) |
Effective Date (End) |
Remarks
|
1 | ANG | Tian En | CCBC20007 | 26-Aug-2020 | 31-Dec-2021 | ||
2 | CHAN | Long Ying | 陳朗盈 | CCBC21026 | 24-Feb-2021 | 31-Dec-2021 | |
3 | CHAN | Pun Yip | 陳本業 | CCBC20012 | 26-Aug-2020 | 31-Dec-2021 | |
4 | CHAN | Sin Yan | 陳倩欣 | CCBC21010 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
5 | CHAN | Siu To | 陳小濤 | CCBC21022 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
6 | CHAU | Hiu Chung | 周曉聰 | CCBC21013 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
7 | CHEN | Zhenli | 陳鎮立 | CCBC21008 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
8 | CHENG | Chung Hong | 鄭頌康 | CCBC21031 | 24-Feb-2021 | 31-Dec-2021 | |
9 | CHENG | Ming Hei | 鄭銘禧 | CCBC21023 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
10 | CHEUNG | Ching Yan | 張靜欣 | CCBC21012 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
11 | CHOI | Siu Fung | 蔡兆鋒 | CCBC21021 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
12 | CHU | Pui Shan | 朱貝珊 | CCBC21015 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
13 | CHUNG | Ching Hung | 鍾靜虹 | CCBC20006 | 26-Aug-2020 | 31-Dec-2021 | |
14 | DURAN | Lordson | CCBC21020 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | ||
15 | HO | Wing Chi | 何詠芝 | CCBC21035 | 24-Feb-2021 | 31-Dec-2021 | |
16 | KWOK | Siu Wai | 郭兆偉 | CCBC21034 | 24-Feb-2021 | 31-Dec-2021 | |
17 | LAM | Ching Chung | 林清松 | CCBC21018 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
18 | LAM | May Jee | 林美治 | CCBC20014 | 12-Nov-2020 | 31-Dec-2021 | |
19 | LAM | Wai Shun Wilson | 林威信 | CCBC20013 | 12-Nov-2020 | 31-Dec-2021 | |
20 | LAU | Ho Yi | 劉皓兒 | CCBC21017 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
21 | LAW | Hong Kit | 羅康傑 | CCBC20003 | 26-Aug-2020 | 31-Dec-2021 | |
22 | LAW | Ka Mei | 羅嘉媚 | CCBC20011 | 26-Aug-2020 | 31-Dec-2021 | |
23 | LEE | Kap Tsz | 李甲子 | CCBC21030 | 24-Feb-2021 | 31-Dec-2021 | |
24 | LEE | Siu Yuen | 李紹源 | CCBC21027 | 24-Feb-2021 | 31-Dec-2021 | |
25 | LEUNG | Pui Sin | 梁佩仙 | CCBC21011 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
26 | LEUNG | Sze Wai | 梁思維 | CCBC21001 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
27 | LI | Cho Fan | 李楚梵 | CCBC20009 | 26-Aug-2020 | 31-Dec-2020 | Pending Renewal |
28 | LIN | Ka Pak | 林嘉柏 | CCBC21002 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
29 | LO | King Yun Kevin | 盧景昕 | CCBC20001 | 26-Aug-2020 | 31-Dec-2021 | |
30 | NG | Kam Hung | 吳錦雄 | CCBC21033 | 24-Feb-2021 | 31-Dec-2021 | |
31 | NGAI | Yu Kwan | 魏宇珺 | CCBC20002 | 26-Aug-2020 | 31-Dec-2021 | |
32 | PANG | Ho Yin | 彭皓妍 | CCBC20010 | 26-Aug-2020 | 31-Dec-2021 | |
33 | PUN | Man Ki | 潘敏琪 | CCBC21029 | 24-Feb-2021 | 31-Dec-2021 | |
34 | SIN | Man Shing | 冼文成 | CCBC21014 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
35 | SO | Chin Fung | 蘇展峯 | CCBC21016 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
36 | SZE | Pak Wing | 施百榮 | CCBC21024 | 24-Feb-2021 | 31-Dec-2021 | |
37 | TSUI | Nim Tung | 徐念仝 | CCBC21009 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
38 | WAN | Cheuk Lam | 溫卓霖 | CCBC21004 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
39 | WAN | Kam Tim | 尹錦添 | CCBC21028 | 24-Feb-2021 | 31-Dec-2021 | |
40 | WAN | Kim Ping | 尹劍平 | CCBC21019 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
41 | WONG | Chun Yu | 黃振宇 | CCBC20015 | 12-Nov-2020 | 31-Dec-2021 | |
42 | WONG | Ka Ying Nicole | 黃嘉盈 | CCBC20016 | 12-Nov-2020 | 31-Dec-2021 | |
43 | WONG | Kar Lai Thomas | 黃家禮 | CCBC21032 | 24-Feb-2021 | 31-Dec-2021 | |
44 | WONG | Siu Chung | 黃兆聰 | CCBC21005 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
45 | WONG | Yu Shek | 黃宇碩 | CCBC21025 | 24-Feb-2021 | 31-Dec-2021 | |
46 | WOO | Chun Fai | 胡俊輝 | CCBC20004 | 26-Aug-2020 | 31-Dec-2021 | |
47 | YICK | Wai Ching | 易偉程 | CCBC21006 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
48 | YIU | Jim Pui Fai | 姚培煇 | CCBC20005 | 26-Aug-2020 | 31-Dec-2021 | |
49 | YUEN | Hing Chung | 袁慶忠 | CCBC21007 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
50 | YUEN | Wai Hong | 袁偉康 | CCBC21003 | 27-Jan-2021 | 31-Dec-2021 | |
51 | ZENG | Jiaqi | 曾家麒 | CCBC20008 | 26-Aug-2020 | 31-Dec-2021 |
Last Update: 2021-03-02 14:24:49