认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSE | Wai Hin | 謝偉軒 | Airport Authority Hong Kong | [email protected] | CCBM20147 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TSE | Lai Yin Vincent | 謝禮賢 | -- | [email protected] | CCBM20152 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TSE | Wing Fung | 謝頴峯 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM20043 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TSOI | Cheung Faat | 蔡長發 | Architectural Services Department | [email protected] | CCBM24084 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TSOI | Yuk | 蔡昱 | Wong Tung & Partners Limited | -- | CCBM20033 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TSUI | Wai | -- | -- | -- | CCBM22008 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2024 | 已过期 |
| TSUI | NIM TUNG | 徐念仝 | Manly-Tech Engineering. Ltd | [email protected] | CCBM24057 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TSUI | Chun Wai | 徐振偉 | Urban Renewal Authority | [email protected] | CCBM19065 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Tsung | Nga Kwok | 叢雅國 | Swire Properties Limited | [email protected] | CCBM22030 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Tsz Hong | Yuen | 袁梓航 | -- | -- | CCBM23011 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TUNG | KAR MING DAVID | 鄧家明 | Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd. | -- | CCBM21006 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WAN | Ki Pan | 溫其賓 | HIP HING CONSTRUCTION CO LTD | [email protected] | CCBM23007 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WAN | Kin Lam | 溫健林 | -- | -- | CCBM19134 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WAN | Hon Chi Stewart | 温漢池 | HKIC | -- | CCBM20057 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WAN | Fong Chi Kevin | 温芳志 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM24061 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
