认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeung | Chi Chuen | 楊志泉 | Kerry Properties (H.K.) Limited | -- | CCBM24027 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YEUNG | Ho Yin | 楊浩然 | -- | -- | CCBM21098 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YEUNG | Sau Fung | 楊秀豐 | -- | -- | CCBM21060 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YEUNG | Shuk Yin | 楊淑賢 | -- | -- | CCBM21059 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YEUNG | Tsz Yin | 楊芷諺 | -- | -- | CCBM20141 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YIM | Chi Ming | 嚴志明 | -- | -- | CCBM19089 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YIM | TAK ON | 嚴德安 | -- | [email protected] | CCBM20138 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YIM | Cho Wai | 嚴祖威 | -- | -- | CCBM20036 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIP | Yin Yung | 葉燕勇 | Henderson (China) Investment Company Limited | [email protected] | CCBM19007 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YIP | Wai Yee | 葉慧怡 | -- | -- | CCBM23070 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YIP | Kei Man | 葉紀雯 | -- | -- | CCBM19086 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Yip | Hing Lun | 葉慶倫 | -- | -- | CCBM24017 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YIP | Hon Wah Frankie | 葉漢華 | Ove Arup & Partners Hong Kong Ltd | -- | CCBM19075 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIU | Chi Man Jacob | 姚志文 | -- | -- | CCBM19056 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YIU | Shuk Yin | -- | AJAR Limited | [email protected] | CCBM23048 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
