认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAN | Chun Hong Felix | 陳振康 | Summit Technology (Hong Kong) Limited) | [email protected] | CCBM20050 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHANDREMA | Krit | -- | -- | -- | CCBM19080 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHANG | Kynson | 張景新 | -- | -- | CCBM21089 | 05 / 08 / 2021 | 31 / 12 / 2022 | 已过期 |
| CHANG | Hsuan Yu | 張烜瑜 | Continental Engineering Corporation | [email protected] | CCBM20037 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2024 | 已过期 |
| CHANG | Suk Yee | 鄭淑兒 | THE UNIVERSITY OF HONG KONG | -- | CCBM19033 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHANG | Yin Yee | 鄭賢兒 | -- | -- | CCBM19083 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAO | Sih Chu | 趙式珠 | -- | -- | CCBM21030 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2024 | 待核准 |
| CHAO | Wai Hung | 趙偉雄 | ARUP | -- | CCBM19052 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | 待核准 |
| CHAU | Sheung Wai | 周尚偉 | Hospital Authority | [email protected] | CCBM19141 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAU | Kam Ho | 鄒錦豪 | Hip Hing Construction Co., Ltd. | -- | CCBM21007 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAU | Kei Yun | 周寄欣 | Wong & Ouyang Architects Limited | [email protected] | CCBM21097 | 05 / 08 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAU | Hiu Yeung | 周曉陽 | -- | -- | CCBM19126 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAU | Kin Kan | 周健勤 | Airport Authority | -- | CCBM20070 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAU | HIN YIU | 周衍墝 | -- | -- | CCBM20111 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chen | Sebastien Libai | -- | -- | -- | CCBM21040 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
