認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NELISI | Frank Siosiua | -- | Aurecon | [email protected] | CCBM19131 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Ng | Lai Har | 吳麗霞 | -- | -- | CCBM24066 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Wan Chuen | 吳允全 | -- | [email protected] | CCBM19181 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | 已過期 |
| Ng | Weng In | 吳穎賢 | -- | -- | CCBM24073 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Norris | 吳昊庭 | Arup | [email protected] | CCBM21039 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Ka Wan | 吳家宏 | -- | -- | CCBM20009 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Ng | Cheuk Yin | 吳卓賢 | -- | [email protected] | CCBM24053 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Man Yan Mandy | 吳雯茵 | Beria Consultants Ltd. | [email protected] | CCBM23053 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Hin Lung Norris | 伍顯龍 | LWK & Partners (HK) Ltd | [email protected] | CCBM23038 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Yuen Yee | 吳婉儀 | -- | -- | CCBM21076 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Chi Wai (Ron) | 吳智偉 | Construction Industry Council | [email protected] | CCBM19003 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Yau Yee Peter | 伍又宜 | Beria Consultants Limited | [email protected] | CCBM19117 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Lik Kwok | -- | Fugro (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBM21099 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Wai Man | 吳惠文 | -- | -- | CCBM24023 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Tsz King | 吳子敬 | -- | -- | CCBM21070 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
