认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Kwok Fai | 吳國輝 | -- | -- | CCBM20102 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Wing Kim | 吳永儉 | -- | -- | CCBM21021 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Tsz Ho | 吳子灝 | -- | -- | CCBM20073 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Ka Fai Frederick | 吳嘉輝 | -- | -- | CCBM20156 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Chun Keung | 伍振強 | Build.IT Limited | [email protected] | CCBM19005 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Kwok Lun Edward | 吳國倫 | -- | -- | CCBM19115 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Ng | Kai Hong | 吳啟鴻 | -- | -- | CCBM25017 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Kam Shing | 吳錦勝 | Architectural Project Unit Limited | [email protected] | CCBM21096 | 05 / 08 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Ka Ian | 吳家欣 | Vircon Limited | [email protected] | CCBM20088 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Koon Fan | 吳冠帆 | -- | [email protected] | CCBM20020 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Tim Yeung | 吳添揚 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBM20052 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Chi Wai (Simon) | SImon Ng | China State Construction and Engineering Hong Kong Ltd. | [email protected] | CCBM19071 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Ka Ling Sarah | 吳嘉玲 | Architectural Services Department, HKSARG | -- | CCBM20135 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | CHEUK LAM | 吳卓霖 | Highways Department | -- | CCBM21112 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Chun Tat | 伍俊達 | Wong & Ouyang (HK) Limited | -- | CCBM21088 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
