认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANG | TSZ CHUN ADRIAN | 彭梓津 | Quad studio | [email protected] | CCBM24013 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| PANG | Cheuk Naam | 彭焯枬 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM20109 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Paul | Adela | Adela Paul | -- | [email protected] | CCBM23060 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PERILLA | Nestor De Luna | -- | -- | -- | CCBM23047 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Petreniuk | Yurii | -- | Foster + Partners | [email protected] | CCBM23059 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PHILIPPENS | Harm Joseph Maria | -- | -- | [email protected] | CCBM19028 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POGADO | Claro | -- | -- | -- | CCBM23017 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| POON | Chi Ying | 潘子瑩 | -- | -- | CCBM19087 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | 待续期 |
| POON | Man Tak | 潘文德 | -- | -- | CCBM21011 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| POON | Yiu Hoi Anthony | 潘耀凱 | -- | -- | CCBM20004 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | HOI LING | -- | -- | -- | CCBM25002 | 23 / 01 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | Tsz Mei | 潘紫媚 | -- | -- | CCBM19041 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | Ying Chi | 潘英志 | -- | -- | CCBM20083 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | Wai Ching | 潘惠貞 | Civic Consultancy Limited | -- | CCBM20023 | 30 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PUN | Mun Wai | 潘敏惠 | -- | -- | CCBM21041 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
