认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEUNG | Yiu Ki | 張耀基 | -- | -- | CCBM20137 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Cheung | Po Chun | Po Chun Cheung | -- | -- | CCBM23081 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Yiu Fai | 張耀輝 | Hongkong International Theme Parks Limited | -- | CCBM21025 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Fan | 張凡 | Vocational Training Council (VTC) | -- | CCBM20148 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Hang Shan, Michael | 張衡山 | Dragages Hong Kong Limited | -- | CCBM20126 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Shek Fai | 張錫輝 | -- | -- | CCBM21044 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Tsz Tung | 張子棟 | -- | -- | CCBM19054 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Wing Kai | 張永佳 | Lands Department, HKSARG | -- | CCBM22022 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Cheung | Ching Yan | -- | -- | -- | CCBM22051 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Cheung | King Wai | 張璟瑋 | Hip Hing Construction Company Limited | -- | CCBM23022 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Cheung | Chun Yu | 張鎮宇 | ATAL Engineering Ltd. | [email protected] | CCBM24020 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Cheung | Chui Ying | 張翠盈 | -- | -- | CCBM19091 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHI | Pon Chor | -- | -- | -- | CCBM21100 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHI FUNG | NG | -- | -- | -- | CCBM25042 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHIANG | Kwok Yin | 蔣國彥 | City University of Hong Kong | [email protected] | CCBM20018 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
