认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOI | Yam Ming Kelvin | 蔡任明 | Dragages Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM20090 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHONG | Leung Chun | 莊良俊 | -- | -- | CCBM22043 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| CHONG | Kock Yuen Raphael | 莊國源 | DLN Architects Limited | -- | CCBM20103 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOW | Wing Hung | 周永雄 | -- | -- | CCBM20063 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2022 | 待续期 |
| CHOW | Pui Cheung | -- | -- | -- | CCBM20001 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2023 | 待续期 |
| CHOW | Cheuk Nam | 周卓南 | Wecon Limited / RH Studio Limited | -- | CCBM22021 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| CHOW | Heung Wing | 周向榮 | AECOM Asia Company Limited | [email protected] | CCBM19110 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chow | Tung Man | 仇棟民 | -- | -- | CCBM23080 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOW | Ka Wing Rachel | 周嘉穎 | Farrells | -- | CCBM20099 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOW | On Wah | 周安華 | -- | -- | CCBM20161 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Choy | Bing Son | 蔡秉宸 | SYW & Associates Ltd. | [email protected] | CCBM23054 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Choy | Chun Yu | 蔡振裕 | Binnies Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM24074 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOY | Tat Cheong | 蔡達昌 | -- | -- | CCBM20146 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHU | Man Chung Ricky | 朱敏聰 | -- | -- | CCBM21048 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2023 | 待续期 |
| CHU | Chun Hin | 朱震軒 | Gammon | -- | CCBM24037 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
