認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHONG | Kock Yuen Raphael | 莊國源 | DLN Architects Limited | -- | CCBM20103 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHONG | Leung Chun | 莊良俊 | -- | -- | CCBM22043 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHOW | Wing Hung | 周永雄 | -- | -- | CCBM20063 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2022 | 已過期 |
| CHOW | Pui Cheung | -- | -- | -- | CCBM20001 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2023 | 已過期 |
| CHOW | Heung Wing | 周向榮 | AECOM Asia Company Limited | [email protected] | CCBM19110 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHOW | Cheuk Nam | 周卓南 | Wecon Limited / RH Studio Limited | -- | CCBM22021 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHOW | Ka Wing Rachel | 周嘉穎 | Farrells | -- | CCBM20099 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHOW | On Wah | 周安華 | -- | -- | CCBM20161 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chow | Tung Man | 仇棟民 | -- | -- | CCBM23080 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Choy | Bing Son | 蔡秉宸 | SYW & Associates Ltd. | [email protected] | CCBM23054 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHOY | Tat Cheong | 蔡達昌 | -- | -- | CCBM20146 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Choy | Chun Yu | 蔡振裕 | Binnies Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM24074 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHU | Man Chung Ricky | 朱敏聰 | -- | -- | CCBM21048 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2023 | 已過期 |
| CHU | Chun Hin | 朱震軒 | Gammon | -- | CCBM24037 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chu | Sui Kwan | 朱萃君 | Gammon Construction Limited | -- | CCBM23018 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
