認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOO | Hoi Kong Jason | 胡海光 | MTR Corporation Limited | -- | CCBM20025 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WOODHOUSE | Mark Leslie | -- | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBM19176 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WU | Kwan | 胡琨 | -- | [email protected] | CCBM25010 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WU | Ching Han | 吳清限 | ALKF+ | [email protected] | CCBM23027 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WU | Tsz Wing | 胡芷穎 | -- | -- | CCBM24003 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WU | Juanchao | 吳隽朝 | -- | -- | CCBM19116 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WU | Kam Fai | 胡錦輝 | QnS Consultancy Ltd. | [email protected] | CCBM19099 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WUN | Hing Lung | 溫慶龍 | Ronald Lu & Partners (HK) Ltd. | [email protected] | CCBM19073 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WEIJUN | 邢偉俊 | Meinhardt Infrastructure and Environmental Limited | [email protected] | CCBM25021 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- | |
| XU | Yafei | 徐亞菲 | -- | -- | CCBM23063 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAM | Chin Pang | 任展鵬 | Ronald Lu & Partners (HK) Ltd. | -- | CCBM20177 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAM | Siu Man | 任少雯 | -- | [email protected] | CCBM19030 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAN | Yuen Yee | 甄婉兒 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM22049 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAN | Wai Man | 甄偉文 | AECOM Asia Company Limited | [email protected] | CCBM21054 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAN | Hon Keung | 甄漢強 | Arcadis | -- | CCBM21004 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
