認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANG | JINZE | 楊金澤 | -- | [email protected] | CCBM23084 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YANG MARTINEZ | Chee Len Daniel | -- | BIMCAP (HK) LTD. | [email protected] | CCBM20104 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAU | Chung Wah Joshua | 邱頌華 | Form.Welkin Limited | [email protected] | CCBM19081 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAU | Chun Hung | 邱振雄 | -- | -- | CCBM19111 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAU | Chun Lam | 丘晉林 | -- | -- | CCBM21022 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAU | Shing Yin Rico | 邱聖賢 | Shun Cheong Building Services Limited | [email protected] | CCBM22040 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAU | Chui Ting | 尤翠珽 | Architectural Services Department | [email protected] | CCBM21081 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAU | Cheuk Lam Eudora | -- | -- | -- | CCBM22061 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAU | SZE SZE | 邱斯斯 | -- | -- | CCBM23021 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| yeung | yeung ka chun | 楊嘉俊 | China State Construction | [email protected] | CCBM25034 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YEUNG | Yuk Yin | 楊玉燕 | -- | -- | CCBM21008 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YEUNG | Dennis Nang Wai | 楊能為 | -- | -- | CCBM20056 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Yeung | Wang Sun Vincent | 楊宏舜 | -- | -- | CCBM25022 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YEUNG | Chun-kit, Kevin | 楊俊傑 | -- | [email protected] | CCBM20022 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YEUNG | Ching Hei | 楊晴曦 | -- | -- | CCBM24038 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
