Events
《2025年粵港澳第一屆BIM應用大賽暨廣東省第七屆BIM應用大賽》

《2025 粵港澳 BIM 應用大賽》現正進入初審階段。本屆比賽採用 專家評審(佔 90%) 與 網上投票(佔 10%) 的綜合評分方式,旨在集合專業與大眾的觀點,共同推動大灣區 BIM 技術的創新與應用。為進一步提升業界參與度並加強交流互動,我們誠邀各位業界伙伴踴躍參與網上投票,支持您所認為最具創新價值與實務貢獻的參賽作品。
投票詳情可參閱以下正式公告:
關於開展 《2025年粵港澳第一屆BIM應用大賽暨廣東省第七屆BIM應用大賽》參賽作品網絡投票的通知
https://www.bim.cic.hk/Upload/template/46/file_1/a9162d76e77b4b2babbc71fcf7394e5a.jfif
網上投票入口:
請在微信客戶端掃瞄 QR Code

電腦端連結: http://vote-pc.gdszzj.com/
手機端連結 (請在微信客戶端打開連結): http://vote-mobile.gdszzj.com/

(1) 先從分組列表中選取組別(如「灣區應用組」),
再輸入參賽項目編號(編號見下表)以檢視參賽作品資料。

(2) 在作品頁面中點擊「投票」(每個微信帳號可作為一個投票單位)。
同一微信帳號每日最多可投5票,每個作品投1票!

港澳區參賽隊伍及參賽作品名單:
| 設計組(非國產軟體組) | |
| 項目編號 | 作品/單位/個人/論文名稱 |
| SJF586 | 数字设计・模块筑居:香港理工大学宿舍的 BIM+MIC 融合应用 |
| 施工組 | |
| 項目編號 | 作品/單位/個人/論文名稱 |
| SG552 | 全方位智能建筑项目-洪水桥净水设施第一期 |
| 綜合組 | |
| 項目編號 | 作品/單位/個人/論文名稱 |
| ZH115 | 缸瓦甫警察训练设施BIM数字建造与设计实践 |
| ZH116 | BIM平行时空:以动态平衡守护文化遗产 |
| ZH125 | 西九龍廢物轉運站翻新工程 BIM 全週期應用 |
| ZH207 | BIM技术在香港综合废物处理设施项目全生命周期中的运用 |
| ZH617 | Cyberport Expansion Project |
| 城市管理組 | |
| 項目編號 | 作品/單位/個人/論文名稱 |
| CSGL389 | 智慧干管输水支援系统 (STTSS):数字孪生技术驱动的智能水务营运 |
| CSGL407 | 建设数字资产管理资讯系统(AMIS): OpenBIM与OpenGIS联合驱动的水务资产管理数字化转型 |
| CSGL605 | 智慧渠务一张图 |
| 科技研發組 | |
| 項目編號 | 作品/單位/個人/論文名稱 |
| KJYF210 | Adopting open BIM with self-developed IFC Web Viewer and BIM-AM Portal to enhance handover workflow and Asset Management |
| KJYF333 | 部门综合数码共用平台 |
| KJYF572 | BIM消防自动检查系统 |
| KJYF585 | 推动香港创新与BIM技术: 建筑署从制定指引和插件开发到自动合规检查与设施维护的历程 |
| KJYF590 | BIM几何参数智能消防检查方法 |
| KJYF595 | BIM自动化建筑面积计算工具 |
| KJYF609 | 透过直接扫描建模方法为渠务署现有设施快速建立BIM模型 |
| 灣區應用組 | |
| 項目編號 | 作品/單位/個人/論文名稱 |
| WQYYZ087 | 置地广场中庭及太子大廈改建和加建工程 |
| WQYYZ091 | 沙田濾水廠原地重置工程(南廠) ─ 行政大樓 |
| WQYYZ107 | 元朗防洪坝及明渠改善计划BIM多维度、一体化技术综合应用 |
| WQYYZ117 | 国产CDE平台在改建旧湾仔警署为国际调解院总部项目中的集成应用 |
| WQYYZ118 | 长远防治山泥倾泻计划 - BIM全生命周期应用 |
| WQYYZ124 | 傳統及組裝合成法 - 香港安達臣道小學項目 |
| WQYYZ135 | 文脉织城·智建焕新--澳门历史街区 M8 商业发展项目的 BIM 数智施工 |
| WQYYZ148 | 澳门新城A区A1公屋项目BIM技术综合应用 |
| WQYYZ149 | BIM技术在香港小蠔湾水厂全阶段实践应用 |
| WQYYZ158 | 香港天水围公众街市建造工程 |
| WQYYZ163 | 啟德新急症醫院(Site A) 施工階段BIM綜合應用 |
| WQYYZ197 | 香港新界西堆填区扩建计划项目全生命周期BIM技术综合应用 |
| WQYYZ231 | 立法會綜合大樓擴建 |
| WQYYZ258 | 专业建造,璀璨银河—澳门银河四期项目 BIM+ 智慧建造创新应用 |
| WQYYZ273 | 搬迁沙田污水处理厂往岩洞 |
| WQYYZ290 | One Model, One Truth-Intelligent Rebar Modelling with Streamline BIM Integration in the Project |
| WQYYZ325 | 香港科技大學-高效能運算設施 |
| WQYYZ334 | 设计、兴建及营运位于东涌新市镇扩展(东)的区域供冷系统 |
| WQYYZ339 | 古洞北新发展区第一期:场地平整及基础设施工程 |
| WQYYZ355 | 《从“建造”到“智维”——香港宏昌大厦冷水机房机电装备合成法与智能运维闭环应用》 |
| WQYYZ369 | 馬仔坑遊樂場重置工程 |
| WQYYZ378 | 澳门轻轨东线北段项目基于 BIM 技术的数智建造管理及应用 |
| WQYYZ380 | 青衣青衣西路公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程 |
| WQYYZ381 | 中九龍幹線 - 餘下工程 |
| WQYYZ382 | 長沙灣污水泵房的渠務署辦公大樓 Design and Construction of Drainage Services Department Building at Cheung Sha Wan Sewage Pumping Station |
| WQYYZ388 | 贯穿全生命周期的BIM协同管理与数字资产交付——香港加路连山道区域法院大楼项目 |
| WQYYZ393 | Tung Chung West Station and Tunnels |
| WQYYZ395 | AIRSIDE: Real-Time BIM Integration Enabled by Agile Contractual Strategy |
| WQYYZ401 | Project W桥隧BIM技术应用 |
| WQYYZ406 | 數碼分身成就智慧機場城市 (Empowering Smart Airport City with Digital Twin) |
| WQYYZ409 | 跨域智建: 大湾区BIM协同网络赋能广华医院二期 |
| WQYYZ413 | 东铁线古洞站 |
| WQYYZ418 | 中國電信香港將軍澳工業園數據中心BIM集成創新綜合應用 |
| WQYYZ423 | Chemical Waste Treatment Centre Digital Twin (Asset Information Model) |
| WQYYZ430 | 設計及建造元朗攸壆路、屯門第 3A 區及牛頭角彩興路簡約公屋 |
| WQYYZ453 | Automation for Drainage Network Detailed Design |
| WQYYZ468 | 沙田濾水廠原地重置工程(南廠) ─ 濾水廠及附屬設施 |
| WQYYZ472 | 元朗工业邨变电站 |
| WQYYZ473 | 香港跑马地云地利道曦芸居建筑工程 |
| WQYYZ483 | 青衣航空及航海教育中心(AMEC)BIM-AM/FM智慧校园建设及运维集成应用平台 |
| WQYYZ512 | 启德世运道「简约公屋」项目 |
| WQYYZ518 | BIM技术在启德体育园项目的数字设计及施工应用 |
| WQYYZ524 | BIM技术在古洞北新发展区1期区域供冷系統项目全阶段应用 |
| WQYYZ535 | 澳门新城A区A2&A4&A12公共房屋设计连建造工程BIM全过程管控及应用 |
| WQYYZ537 | 安达臣道石矿场用地联用岩洞发展 |
| WQYYZ538 | 粉嶺北新發展區餘下階段-地盤平整和基礎設施工程(東) |
| WQYYZ549 | 東涌新市鎮擴展──東涌東主要基礎設施工程(NL/2020/03) |
| WQYYZ550 | BIM Driven Design Automation - Streamline the Design Process |
| WQYYZ556 | 屯门中工地平整及基础设施工程第二期 |
| WQYYZ583 | 利园八期:可持续发展与数码合作的创新地标 |
| WQYYZ588 | 安达臣道石矿场R2-6及R2-7地盘公营房屋发展 |
| WQYYZ608 | 数字筑基,形随意动:西沙综合发展项目的BIM全流程精准调控实践 |
| WQYYZ610 | 西九龙高铁站上盖商业发展:多专业协同驱动的 BIM 数字化施工策划 |
| WQYYZ612 | 香港西九文化区西九演艺中心的BIM应用 |
| WQYYZ613 | 3D camera scanning cum BIM (Mesh Model) for the RMAA project |
期待您以寶貴一票,與我們共同推動建築資訊模型(BIM)在粵港澳大灣區的深化應用。
背景資料
自2016年創辦以來,廣東省BIM應用大賽致力於透過競賽形式,推動BIM技術在建築行業全生命周期(包括規劃、設計、施工及運維等階段)的深入應用與協同創新。同時,大賽亦積極鼓勵BIM技術在綠色建築、「雙碳」目標及智慧城市等新興領域的拓展。
延續良好口碑,本屆賽事更首次突破省級行政區劃,擴展至整個粵港澳大灣區,並設有「灣區應用組」,誠邀您踴躍參與,共襄盛舉,親身感受大灣區BIM專才的熱情與實力。
網上報名連結:http://baojiang.gdszzj.com
(網頁將於2025年10月9日開放)
|
組別 |
參賽基本條件: |
|
(一)設計組(非國產軟件組) |
粵港澳作品可以參賽 |
|
(二)設計組(國產軟件組) |
粵港澳作品可以參賽 |
|
(三)施工組 |
粵港澳作品可以參賽 |
|
(四)綜合組 |
粵港澳作品可以參賽 |
|
(五)城市管理組 |
粵港澳作品可以參賽 |
|
(六)科技研發組 |
粵港澳作品可以參賽 |
|
(七)學生組 |
粵港澳研究生、全日制本科及中高職院校在校學生均可報名參加 |
|
(八)灣區應用組(僅限港澳地區) |
參賽作品要求項目所在地或第一完成單位註冊地須在港澳區域內 |
Event Gallery
Close

