Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WONG | Ka Wai | 王嘉慧 | Rider Levett Bucknall Limited | [email protected] | CCBM21016 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Yuen Mei Bella | 王元美 | AECOM Asia Company Limited | -- | CCBM20062 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Lok Yin | 王樂然 | -- | -- | CCBM24040 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | CHUN YIN | 王駿賢 | Hong Kong Housing Authority | [email protected] | CCBM25012 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Wai Kit | 黃偉傑 | -- | -- | CCBM19040 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Wong | Sui Pan | 黃瑞彬 | China State Construction | [email protected] | CCBM24062 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Chi Hang | 黃知行 | P&T Architects Ltd. | [email protected] | CCBM23015 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Yin Chiu | 王燃照 | Asia Infrastructure Solutions Ltd. | [email protected] | CCBM20082 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Chung Wai | 黃頌威 | The Oval Partnership Ltd | [email protected] | CCBM21067 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Wong | Chun Yu | -- | -- | -- | CCBM25014 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Cheuk Hay Jason | 黃倬熙 | -- | -- | CCBM19069 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Ming Yan | 黃銘仁 | Mott MacDonald HK Limited | [email protected] | CCBM19135 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Wong | Chi Ming | 黃志明 | BYME Engineering (Hong Kong) Limited | -- | CCBM23041 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Ming Kai | 黃明佳 | -- | -- | CCBM24044 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Harmony | 黃愷敏 | -- | -- | CCBM21102 | 23 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
