Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALES | RONALD REY PIO | N. A. | Shinryo (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBC24131 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HA | Sau Shan | 夏綉珊 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC21140 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HA | Hiu Laam | 夏曉嵐 | -- | -- | CCBC21314 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HAILATI | Hainaer | 海拉提 海納爾 | -- | -- | CCBC22030 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HAN | Kaibin | 韓開賓 | CR Construction Company Limited | [email protected] | CCBC22027 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HAR | Kei Wai | 夏其煒 | P&T Architects and Engineers Ltd | [email protected] | CCBC25060 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HAU | Tin Po | 侯天寶 | -- | -- | CCBC21124 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2022 | Expired |
| He | Wang | 何旺 | -- | -- | CCBC23060 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Ho | Hiu Ting | 何曉婷 | -- | [email protected] | CCBC24124 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HO | Chi Ho | 何志豪 | -- | -- | CCBC23044 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HO | Tsz Kit | 何梓杰 | -- | -- | CCBC21131 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HO | Chit Jacky | 何捷 | -- | -- | CCBC22002 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2024 | Renewal under review |
| HO | Ka Ho | 何嘉豪 | -- | -- | CCBC23110 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HO | Jun Yu | 何俊喻 | Global Virtual Design and Construction Limited | -- | CCBC24048 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HO | Chung Kong | 何宗罡 | Hip Hing Construction Company Limited | -- | CCBC21101 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
